Cyst Removal Cost and Price List

Prices calculated on the basis of 2mm per mole/wart/skin tag /cyst / verruca

Prices increase by £25 per additional mm per mole/ wart/ skin tag

Cyst

Warts on body

Warts on face

Verrucas

mm Cost No. Cost Total No. Cost Total mm Cost
2 250 1 85 85 1 120 120 2 175
3 270 2 40 120 2 100 220 3 195
4 290 3 40 160 3 100 320 4 215
5 310 4 40 200 4 100 420 5 235
6 330 5 40 240 5 100 520 6 255
7 350 6 25 265 6 80 600 7 275
8 370 7 25 290 7 80 680 8 295
9 390 8 25 315 8 80 760 9 315
10 410 9 25 340 9 80 840 10 335
11 430 10 25 365 10 80 920 11 355
12 450 11 22 387 11 60 980 12 375
13 470 12 22 409 12 60 1040 13 395
14 490 13 22 431 13 60 1100 14 415
15 510 14 22 453 14 60 1160 15 435
16 530 15 22 475 15 60 1220 16 455
17 550 16 20 495 16 40 1260 17 475
18 570 17 20 515 17 40 1300 18 495
19 590 18 20 535 18 40 1340 19 515
20 610 19 20 555 19 40 1380 20 535
21 630 20 18 573 20 40 1420 21 555
22 650 21 18 591 21 35 1455 22 575
23 670 22 18 609 22 35 1490 23 595
24 690 23 18 627 23 35 1525 24 615
25 710 24 18 645 24 35 1560 25 635
26 730 25 18 663 25 35 1595 26 655
27 750 26 15 678 26 30 1625 27 675
28 770 27 15 693 27 30 1655 28 695
29 790 28 15 708 28 30 1685 29 715
30 810 29 15 723 29 30 1715 30 735
30 10 733 30 30 1745
31 10 743 31 25 1770
32 10 753 32 25 1795
For each additional cyst £20 reduction for each one 33 10 763 33 25 1820 For each additional verruca £20 reduction for each one
34 10 773 34 25 1845
35 10 783 35 25 1870
36 8 791 36 20 1890
37 8 799 37 20 1910
38 8 807 38 20 1930
39 8 815 39 20 1950
40 8 823 40 20 1970
41 8 831 41 15 1985
42 8 839 42 15 2000
43 8 847 43 15 2015
44 8 855 44 15 2030
45 8 863 45 15 2045
46 8 871 46 10 2055
47 8 879 47 10 2065
48 8 887 48 10 2075
49 8 895 49 10 2085
50 8 903 50 10 2095